


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM1 - 764 | 0033 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM1 - 763 | 2810 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM1 - 762 | 0082 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM1 - 761 | 3025 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM1 - 760 | 2654 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM1 - 759 | 3453 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM1 - 758 | 1983 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM1 - 757 | 2842 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM1 - 756 | 3491 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM1 - 755 | 5849 |
